搜索
产品中心
浏览量:
1026
1
产品描述
摆动铣平机
该机因应市场需求设计,能有效提高线速,效率性能出色。整体摆动结构固有的自重优势能大大改善砖面平整度。平衡摆动铣平系统的应用,大大降低了抛光砖的破损率和返抛率。
型号 | 金刚滚筒 | 工作宽度 | 最大工作厚度 | 金刚滚筒规格 | 单个滚筒驱动功率 | 滚筒升降驱动功率 | 主传动功率 | 总装机功率 | 输送带速度 | 冷却耗量 | 外形尺寸 | 总重量 |
(个) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (m/min) | (L/min) | (mmXmmXmm) | (Kg) | |
JCX650D(2X+2Q+6BDX) | 4-10 | 300-650 | 20 | - | 11 | 0.12 | 7.5 | 108.16 | 9-16 | 350 | 10370×2850×2260 | 14470 |
JCX650D(4X+2Q+6BDX) | 4-10 | 300-650 | 20 | - | 11 | 0.12 | 11 | 133.9 | 9-16 | 430 | 11870×2985×2260 | 16940 |
JCX800D(2X+2Q+6BDX) | 4-10 | 500-800 | 20 | - | 15 | 0.12 | 7.5 | 140.16 | 9-16 | 350 | 10830×3060×2260 | 15630 |
JCX800D(4X+2Q+6BDX) | 4-10 | 500-800 | 20 | - | 15 | 0.12 | 11 | 173.9 | 9-16 | 430 | 12500×3185×2260 | 17000 |
JCX1000D(2X+2Q+6BDX) | 4-10 | 500-1000 | 20 | - | 15 | 0.12 | 7.5 | 140.16 | 9-16 | 350 | 11820×3060×2260 | 17110 |
JCX1000D(4X+2Q+6BDX) | 4-10 | 500-1000 | 20 | - | 15 | 0.12 | 11 | 173.9 | 9-16 | 430 | 13860×3060×2260 | 17710 |
JCX1200D(2X+2Q+6BDX) | 4-10 | 800-1200 | 20 | - | 18.5 | 0.12 | 7.5 | 168.16 | 9-16 | 430 | 13600×3440×2260 | 19860 |
JCX1200D(4X+2Q+6BDX) | 4-10 | 800-1200 | 20 | - | 18.5 | 0.12 | 11 | 208.9 | 9-16 | 430 | 16150×3440×2260 | 22860 |
扫二维码用手机看
下一个
JDL800-(10) 超洁亮

微信公众号

浏览手机
联系我们
地址:中国广东省佛山市南海区狮山工业园兴业北路
电话:0757-86681311/86681811
传真:0757-86681886
邮编:528225
网址:www.gdjcg.cn
电子邮箱:jcg@gdicg.cn